Během minulého měsíce provedly oblastní inspektoráty práce u zaměstnavatelů celkem 1 882 kontrol. Za zjištěná porušení předpisů přitom navrhly celkem 342 pokut ve výši 17.167.500,- Kč.
V průběhu měsíce ledna zapsaly orgány inspekce práce do evidence celkem 4 806 pracovních úrazů a zodpověděly celkem 1 222 dotazů v rámci základního poradenství v intencích zákona o inspekci práce.
V uplynulém měsíci obdržel Státní úřad inspekce práce 966 podnětů ke kontrole u zaměstnavatelů. Nejčastěji se podatelé podnětů cítili poškozeni na úseku odměňování (246 lednových podnětů ke kontrole), dále poukazovali na možné nedostatky v oblasti pracovního poměru a dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr (183 podnětů), v oblasti nelegální práce občanů ČR (131 podnětů), v oblasti pracovní doby (92 podnětů) a v oblasti náhrad mzdy či platu (71 podnětů).
__________
Další statistické údaje z činnosti Státního úřadu inspekce práce viz následující tabulková část.
Počet kontrol evidovaných v lednu 2017 | 1 882 |
Navržené pokuty za zjištěná porušení
Oblast výkonu kontrolní činnosti | Počet pokut | Ve výši |
bezpečnost práce | 86 | 4.121.500,-Kč |
pracovní vztahy a podmínky | 210 | 6.583.000,-Kč |
zákon o zaměstnanosti | 46 | 6.463.000,-Kč |
Celkem | 342 | 17.167.500,-Kč |
Podané podněty ke kontrole
Oblast výkonu kontrolní činnosti | Počet |
bezpečnost práce | 72 |
pracovní vztahy a podmínky | 712 |
zákon o zaměstnanosti | 181 |
poskytování služby péče o dítě v dětské skupině | 1 |
Celkem | 966 |
1 222 zodpovězených dotazů zájemců o základní poradenství v intencích zákona o inspekci práce
261 posouzených projektových dokumentací
Počet evidovaných pracovních úrazů
Druh úrazu | Celkem | Z toho u cizích státních příslušníků |
Ostatní | 4 696 | 129 |
Závažný * | 104 | 4 |
Smrtelné | 6 | 1 |
Celkem | 4 803 | 134 |
* (s hospitalizací postiženého delší než 5 dnů)
Pracovní úrazy na území ČR
Kraje ČR | Počet |
Středočeský kraj | 554 |
Moravskoslezský kraj | 524 |
Olomoucký kraj | 392 |
Hlavní město Praha | 380 |
Ústecký kraj | 373 |
Královéhradecký kraj | 353 |
Jihomoravský kraj | 350 |
Plzeňský kraj | 333 |
Pardubický kraj | 331 |
Vysočina | 292 |
Liberecký kraj | 241 |
Jihočeský kraj | 238 |
Zlínský kraj | 182 |
Karlovarský kraj | 137 |
Neurčeno* | 101 |
Celkem | 4 784 |
Pracovní úrazy mimo ČR
Stát | Počet |
Německo | 9 |
Rakousko | 2 |
Belgie | 2 |
Francie | 1 |
Nizozemí | 1 |
Polsko | 1 |
Ruská federace | 1 |
Slovensko | 1 |
Švýcarsko | 1 |
Neurčeno* | 3 |
Celkem | 22 |
* (zaměstnavatel neuvedl)